加入購物車成功!
介紹:
耐高溫同軸射頻電纜應用及特點:
這是一種用于固定或可移動的無線電設備的電纜,具有小型、重量輕、柔韌性好、耐高溫、耐潮濕性、耐腐蝕性和不燃性等特點。
執(zhí)行標準:QB/TWB2008-06
耐高溫同軸射頻電纜使用特性:
環(huán)境溫度 -55℃~200℃(包括電纜的工作溫升)
相對濕度 溫度為40℃時達98%
速比 0.7
耐高溫同軸射頻電纜電纜結構示意圖:
耐高溫同軸射頻電纜各部分材料:
內導體為鍍銀銅線或鍍銀銅包鋼線,外導體為鍍銀銅線,絕緣為PTFE,護套為FEP
電纜結構數(shù)據(jù)和主要性能:
型號 | 內導體 根數(shù)/ 直徑 mm | 標稱 絕緣 外徑 mm | 外導體 | 標稱 護套 外徑 mm | 標稱 特性 阻抗 Ω | 衰減常數(shù) ≤dB/m | 試驗 電壓 kV | ||
30 MHz | 200 MHz | 3000 MHz | |||||||
SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 單層編織 | 1.80 | 50 | 0.33 | 0.85 | 3.40 | 1.2 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.50 | 單層編織 | 2.55 | 0.19 | 0.50 | 2.00 | 2.0 | |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.50 | 雙層編織 | 3.20 | 0.19 | 0.50 | 2.00 | 2.0 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.20 | 單層編織 | 3.30 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3.0 | |
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.20 | 雙層編織 | 4.00 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | 3.0 | |
SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3.00 | 單層編織 | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3.00 | 雙層編織 | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 4.2 | |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.60 | 單層編織 | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | 6.5 | |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.87 | 單層編織 | 1.80 | 75 | 0.28 | 0.74 | 2.90 | 1.0 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 1.50 | 單層編織 | 2.55 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 1.8 | |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 1.50 | 雙層編織 | 3.20 | 0.20 | 0.50 | 2.00 | 1.8 | |
SFF-75-3-1 | 1/0.55 | 3.00 | 單層編織 | 4.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-3-2 | 1/0.55 | 3.00 | 雙層編織 | 5.50 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | 3.6 | |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 4.60 | 單層編織 | 6.40 | 0.057 | 0.15 | 0.66 | 5.5 |
相關產品: